Klicka på ett tidkort för att se det i filmen. Tidkort utan bekräftad filmkoppling visas som okopplad – det betyder att ingen granskare har bekräftat var i filmen körningen finns, inte att den saknas.
481 körningar.
| Tidpunkt | Nr | Förare | Klass | Omg | Bana | Reaktion | 60 fot | Hastighet | ET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59:25 | 25 | Joakim Säll | True Street | 0 | 0 | 0.8503 | – | 139.6100 | 8.6602 | okopplad |
| 13:59:25 | 119 | Gunnar Gauert | True Street | 0 | 1 | 2.1837 | 3.3050 | 99.0600 | 12.2356 | okopplad |
| 14:00:43 | 137 | Thomas Eriksson | Classic | 0 | 0 | 5.2779 | 2.0821 | 152.6300 | 7.9625 | okopplad |
| 14:00:43 | 135 | Alexander Nordin | Import War | 0 | 1 | 1.0458 | – | 152.0300 | 8.6915 | okopplad |
| 14:02:17 | 183 | Björn Lersäter | 4WD | 0 | 1 | – | – | – | – | okopplad |
| 14:02:17 | 28 | Robert Nordin | Diesel Power | 0 | 0 | 8.3705 | 2.5257 | 143.2700 | 9.0769 | okopplad |
| 14:03:31 | 12 | Henrik Andersen | 4WD | 0 | 0 | 4.6843 | 1.5735 | 212.9300 | 5.8766 | okopplad |
| 14:05:03 | 200 | Per Browall | Hot Rod | 0 | 0 | 2.1282 | – | 119.1300 | 9.6129 | okopplad |
| 14:05:03 | 147 | Nicolai Heering | Import War | 0 | 1 | 0.5309 | – | 113.7100 | 9.9954 | okopplad |
| 14:06:24 | 133 | Micke Almlöf | Street Outlaw | 0 | 0 | 0.5599 | 2.1747 | 175.0400 | 7.4627 | okopplad |
| 14:06:24 | 91 | Nisse Järnet | 4WD | 0 | 1 | 3.4378 | 1.6334 | 159.8600 | 6.7054 | okopplad |
| 14:07:46 | 151 | Fredrik Lindberg | Street Outlaw | 0 | 1 | 3.4408 | 2.1070 | 110.7900 | 8.3009 | okopplad |
| 14:07:46 | 185 | Mikael Lindstedt | 4WD | 0 | 0 | 1.5564 | 1.8525 | 180.4200 | 7.1673 | okopplad |
| 14:08:42 | 9 | Mika Patshijew | True Street | 0 | 0 | 1.4086 | – | 137.7200 | 8.0933 | okopplad |
| 14:08:42 | 187 | Johnny Ågren | True Street | 0 | 1 | 1.5442 | – | 129.2500 | 8.3830 | okopplad |
| 14:09:42 | 161 | Jakob Sandberg | True Street | 0 | 1 | 1.1375 | – | 146.4200 | 9.2285 | okopplad |
| 14:09:42 | 140 | Jörgen Jonasson | Pro Touring | 0 | 0 | 1.2505 | – | 131.1300 | 8.7458 | okopplad |
| 14:10:36 | 90 | Fredrik Skoglöf | Diesel Power | 0 | 0 | 6.6780 | 2.0066 | 154.8200 | 7.7960 | okopplad |
| 14:10:36 | 79 | Viktor Jansson | Pro Touring | 0 | 1 | 2.5758 | 2.9416 | 120.3700 | 10.3566 | okopplad |
| 14:11:46 | 115 | Rene Poulsen | True Street | 0 | 1 | 0.5673 | 2.0947 | 121.5100 | 8.2507 | okopplad |
| 14:11:46 | 193 | Eric Blomberg | 4WD | 0 | 0 | 0.5353 | – | 169.0700 | 7.1732 | okopplad |
| 14:13:11 | 27 | Peter Björck | Pro Touring | 0 | 0 | 1.2625 | 2.1309 | 139.2500 | 8.9733 | okopplad |
| 14:13:11 | 177 | Joakim Sturve | Classic | 0 | 1 | 1.0882 | 2.2606 | 154.5900 | 8.2330 | okopplad |
| 14:19:01 | 39 | Jesper Gustavsson | Ultimate Street | 0 | 1 | 1.0939 | 1.9661 | 147.9900 | 7.8452 | okopplad |
| 14:19:01 | 170 | André Rödén | Pro Touring | 0 | 0 | 1.3506 | – | 151.1300 | 8.2684 | okopplad |
| 14:20:01 | 5 | Marcus Öhman | Pro Touring | 0 | 0 | 0.7427 | – | 154.4200 | 8.5053 | okopplad |
| 14:20:01 | 24 | Thomas Hauge | True Street | 0 | 1 | 0.5345 | – | 136.2600 | 8.5273 | okopplad |
| 14:21:51 | 11 | Jocke Cedergren | Max Outlaw | 0 | 0 | 1.4743 | – | 205.4800 | 5.7190 | okopplad |
| 14:21:51 | 197 | Jyrki Laakso | Hot Rod | 0 | 1 | 2.3512 | – | 165.2400 | 6.9119 | okopplad |
| 14:23:25 | 83 | Michael Palmund | True Street | 0 | 0 | 1.1277 | – | 172.9100 | 7.6807 | okopplad |
| 14:23:25 | 169 | Patrik Johansson | Max Outlaw | 0 | 1 | 2.0591 | – | 174.9800 | 6.8150 | okopplad |
| 14:24:35 | 172 | Stig Holm | Diesel Power | 0 | 0 | 2.0098 | 2.1434 | 168.1700 | 7.7665 | okopplad |
| 14:24:35 | 188 | Emil Ryding | 4WD | 0 | 1 | 2.4783 | – | 150.0400 | 8.2801 | okopplad |
| 14:25:30 | 31 | Michael Heland | Import War | 0 | 0 | 1.5708 | 2.1167 | 151.0100 | 8.3440 | okopplad |
| 14:25:30 | 85 | Krister Jungvar | Import War | 0 | 1 | 2.4372 | 2.6189 | 110.9700 | 10.5892 | okopplad |
| 14:26:50 | 134 | Jimmy Klaavuniemi | True Street | 0 | 1 | 0.7541 | – | 133.6300 | 7.9614 | okopplad |
| 14:26:50 | 95 | Peter Nylen | Ultimate Street | 0 | 0 | 0.8299 | – | 171.3700 | 6.7238 | okopplad |
| 14:28:22 | 166 | Per Granqvist | True Street | 0 | 0 | 0.6024 | 2.0006 | 141.3200 | 7.7319 | okopplad |
| 14:28:22 | 38 | Emil Friberg | Max Outlaw | 0 | 1 | – | – | – | – | okopplad |
| 14:30:25 | 42 | Lenn Lindell | Ultimate Street | 0 | 0 | 1.4187 | – | 157.3400 | 8.1288 | okopplad |
| 14:30:25 | 113 | Mikael Pettersson | Max Outlaw | 0 | 1 | 5.2069 | – | 217.5700 | 5.6503 | okopplad |
| 14:31:19 | 186 | Natanael Ceder | Pro Touring | 0 | 0 | 3.3283 | – | 171.2100 | 7.5205 | okopplad |
| 14:31:19 | 3 | Daniel Andersen | Hot Rod | 0 | 1 | 1.0516 | 1.9184 | 168.7000 | 7.2664 | okopplad |
| 14:36:07 | 125 | Viveka Svensson | Street Outlaw | 0 | 0 | 1.6460 | – | 154.6400 | 7.2481 | Se körning |
| 14:36:07 | 38 | Emil Friberg | Max Outlaw | 1 | 1 | 5.4193 | 1.6232 | 189.0100 | 6.3604 | Se körning |
| 14:37:28 | 164 | Jan Lennartsson | Ultimate Street | 0 | 1 | 0.4938 | 2.0224 | 181.2100 | 7.1205 | okopplad |
| 14:37:28 | 41 | Jonas Jansson | Import War | 0 | 0 | 3.7821 | 1.5614 | 197.1500 | 6.1643 | okopplad |
| 14:38:39 | 111 | Tomas Karlsson | Street Outlaw | 0 | 0 | 1.3352 | 1.8035 | 153.2300 | 7.4183 | okopplad |
| 14:38:40 | 64 | Anders Bergum | True Street | 0 | 1 | 1.8634 | – | 143.6200 | 8.8301 | okopplad |
| 14:40:03 | 77 | Patrik Williamsson | True Street | 0 | 1 | 1.1584 | 2.1409 | 155.5300 | 8.0501 | okopplad |
| 14:40:03 | 49 | Erik Torssell | Pro Touring | 0 | 0 | 2.6628 | 2.0836 | 84.2200 | 17.8152 | okopplad |
| 14:41:22 | 16 | Peter Johansson | Import War | 0 | 1 | 5.1347 | – | 166.4600 | 7.1504 | okopplad |
| 14:41:22 | 121 | Balder Poolsaar | Import War | 0 | 0 | 1.7891 | – | 162.3100 | 7.8510 | okopplad |
| 14:42:18 | 84 | Gunnar Larsson | True Street | 0 | 1 | 2.4063 | – | 160.3800 | 7.3828 | okopplad |
| 14:42:18 | 73 | Micke Holmström | Pro Touring | 0 | 0 | 1.3621 | – | 142.6300 | 8.1330 | okopplad |
| 14:43:21 | 46 | Kurt Fredriksson | Ultimate Street | 0 | 0 | 0.7656 | – | 167.9600 | 7.5644 | okopplad |
| 14:43:21 | 35 | Juhani Lahdenranta | Street Outlaw | 0 | 1 | 0.9340 | – | 139.7900 | 7.5449 | okopplad |
| 14:44:50 | 30 | Christian Chrisse Ericsson | Ultimate Street | 0 | 0 | 0.8497 | 1.6267 | 174.7000 | 6.6675 | okopplad |
| 14:44:50 | 152 | Thomas Bergholm | True Street | 0 | 1 | 1.0550 | 2.3957 | 141.2900 | 9.0510 | okopplad |
| 14:46:28 | 4 | Sami Luokkala | Ultimate Street | 0 | 0 | 2.9993 | – | 194.6600 | 6.2471 | okopplad |
| 14:46:28 | 176 | Camilla Ventus | Pro Touring | 0 | 1 | 2.8849 | 2.2065 | 121.4300 | 9.1652 | okopplad |
| 14:47:21 | 62 | Peter Jonsson | Pro Touring | 0 | 1 | 0.7764 | – | 152.9700 | 7.6699 | okopplad |
| 14:47:21 | 142 | Niclas Andersson | Pro Touring | 0 | 0 | 2.9995 | – | 160.8100 | 8.4126 | okopplad |
| 14:48:24 | 123 | Dan Räfsbäck | Pro Touring | 0 | 0 | 1.4737 | 2.0703 | 132.0900 | 8.3329 | okopplad |
| 14:48:24 | 105 | Jari Ylikojala | Pro Touring | 0 | 1 | 1.9402 | 2.2545 | 155.6200 | 8.0099 | okopplad |
| 14:49:33 | 15 | Soren Jensen | True Street | 0 | 0 | 0.4463 | 2.0162 | 152.2400 | 7.7136 | okopplad |
| 14:49:33 | 199 | Henrik Persson | Max Outlaw | 0 | 1 | 3.3770 | 1.3827 | 198.1700 | 5.5296 | okopplad |
| 14:59:48 | 183 | Björn Lersäter | 4WD | 1 | 0 | 4.4392 | 1.6264 | 181.8800 | 6.5422 | okopplad |
| 14:59:48 | 68 | Johan Gehrke | Max Outlaw | 0 | 1 | 2.5806 | 1.3959 | 187.8900 | 5.5688 | okopplad |
| 15:00:46 | 44 | Björn Tjärnberg | Street Outlaw | 0 | 0 | 2.2459 | – | 200.1500 | 6.1388 | okopplad |
| 15:00:46 | 137 | Thomas Eriksson | Classic | 1 | 1 | 5.1976 | 2.0857 | 141.0300 | 8.0423 | okopplad |
| 15:02:38 | 86 | Samuel Steen | Max Outlaw | 0 | 0 | 1.4878 | 1.5742 | 210.6900 | 5.8706 | okopplad |
| 15:02:38 | 54 | Henrik Bruman | True Street | 0 | 1 | 1.3349 | – | 146.7800 | 8.0688 | okopplad |
| 15:04:02 | 28 | Robert Nordin | Diesel Power | 1 | 1 | 6.0610 | – | 150.8800 | 8.9260 | okopplad |
| 15:04:02 | 135 | Alexander Nordin | Import War | 1 | 0 | 8.3666 | 2.1067 | 132.7100 | 8.8714 | okopplad |
| 15:05:02 | 156 | Helena Heli Andersson | True Street | 0 | 1 | 0.9438 | 2.1984 | 129.7500 | 8.8895 | okopplad |
| 15:05:02 | 60 | Per Justesen | True Street | 0 | 0 | 2.7011 | – | 137.2300 | 8.7098 | okopplad |
| 15:06:52 | 81 | Alexander Rundqvist | Ultimate Street | 0 | 0 | 1.9842 | 1.7534 | 164.7300 | 7.0825 | okopplad |
| 15:06:52 | 193 | Eric Blomberg | 4WD | 1 | 1 | 0.5947 | – | – | – | okopplad |
| 15:09:07 | 48 | Daniel Håenström | 4WD | 0 | 0 | 3.0678 | 1.7781 | 180.4200 | 6.8290 | okopplad |
| 15:09:07 | 14 | Henrik Ludvigsson | Street Outlaw | 0 | 1 | 2.5838 | – | 176.1800 | 6.3736 | okopplad |
| 15:14:26 | 7 | Michael Callin | Pro Touring | 0 | 0 | 0.6885 | – | 172.9100 | 6.9445 | okopplad |
| 15:14:26 | 115 | Rene Poulsen | True Street | 1 | 1 | 0.6256 | – | 162.5000 | 7.6151 | okopplad |
| 15:15:53 | 63 | Niklas Salomonsson | True Street | 0 | 0 | 0.9342 | – | 173.4700 | 7.1780 | okopplad |
| 15:15:53 | 6 | Einar Röding | Street Outlaw | 0 | 1 | 2.2246 | – | 196.0800 | 6.6761 | okopplad |
| 15:17:12 | 127 | Mikael Kronholm | Import War | 0 | 1 | 3.5354 | – | 162.0200 | 7.6985 | okopplad |
| 15:17:12 | 27 | Peter Björck | Pro Touring | 1 | 0 | 2.4134 | – | 133.2300 | 8.4066 | okopplad |
| 15:18:14 | 184 | Lars-Erik Sandberg | True Street | 0 | 1 | 6.3271 | – | 117.2900 | 9.5041 | okopplad |
| 15:18:14 | 165 | Linus Thollander | Diesel Power | 0 | 0 | 8.4617 | 1.7245 | 167.4900 | 6.9438 | okopplad |
| 15:19:28 | 161 | Jakob Sandberg | True Street | 1 | 0 | 0.9743 | – | 148.7600 | 9.2064 | okopplad |
| 15:19:28 | 146 | Henrik Nygren | Street Outlaw | 0 | 1 | 3.5591 | – | 193.6900 | 6.1532 | okopplad |
| 15:20:56 | 32 | Stefan Johansson | Street Outlaw | 0 | 1 | 2.4078 | 1.7322 | 122.9500 | 7.3560 | okopplad |
| 15:20:56 | 131 | Perry Johansson | Ultimate Street | 0 | 0 | 1.1714 | – | 157.4300 | 7.5778 | okopplad |
| 15:23:00 | 75 | Jonas Johansson | 4WD | 0 | 1 | 1.1218 | – | 199.3400 | 6.2816 | okopplad |
| 15:23:00 | 203 | Michael Westberg | Max Outlaw | 0 | 0 | 2.4494 | 1.6162 | – | – | okopplad |
| 15:23:58 | 61 | Daniel Johansson | Import War | 0 | 0 | 4.5393 | – | 195.2300 | 6.4518 | okopplad |
| 15:23:58 | 67 | Bo Gustavsson | Ultimate Street | 0 | 1 | 1.0335 | 1.8523 | 173.5800 | 7.0272 | okopplad |
| 15:25:47 | 107 | Sami Toivonen | True Street | 0 | 0 | 1.5321 | – | 190.9500 | 6.7694 | okopplad |
| 15:25:47 | 31 | Michael Heland | Import War | 1 | 1 | 3.7167 | – | 152.8900 | 8.1929 | okopplad |
| 15:26:53 | 128 | Thomas Engström | Street Outlaw | 0 | 1 | 1.1603 | 1.5199 | 179.9400 | 7.4299 | okopplad |
| 15:26:53 | 3 | Daniel Andersen | Hot Rod | 1 | 0 | 3.3049 | – | 170.3500 | 7.1235 | okopplad |
| 15:28:36 | 56 | Timmy Pettersson | True Street | 0 | 0 | 2.8984 | 1.8744 | 168.0100 | 7.2014 | okopplad |
| 15:28:36 | 11 | Jocke Cedergren | Max Outlaw | 1 | 1 | 1.7151 | – | 220.5900 | 5.3890 | okopplad |
| 15:34:29 | 51 | Petri Lensu | Max Outlaw | 0 | 0 | 2.5372 | – | 206.1100 | 5.7777 | okopplad |
| 15:34:29 | 197 | Jyrki Laakso | Hot Rod | 1 | 1 | 2.1876 | 1.6086 | 165.0900 | 6.8964 | okopplad |
| 15:36:00 | 24 | Thomas Hauge | True Street | 1 | 1 | 0.3333 | 2.0395 | 136.6700 | 8.3913 | okopplad |
| 15:36:00 | 112 | Henrik Kåre | Max Outlaw | 0 | 0 | 2.0962 | – | 200.9700 | 5.6173 | okopplad |
| 15:37:40 | 191 | Swen Östman | Pro Touring | 0 | 0 | 2.9307 | 2.5698 | 126.6400 | 9.6592 | okopplad |
| 15:37:40 | 18 | Arne Larusson | True Street | 0 | 1 | 1.3769 | – | 136.0900 | 9.5650 | okopplad |
| 15:38:38 | 182 | Thord Andersson | Classic | 0 | 0 | 0.5969 | – | 150.4200 | 7.8060 | okopplad |
| 15:38:38 | 83 | Michael Palmund | True Street | 1 | 1 | 0.4534 | 1.9105 | 177.8100 | 7.0953 | okopplad |
| 15:39:34 | 150 | Sandra Hall | Import War | 0 | 1 | 1.0813 | – | 152.7600 | 8.1455 | okopplad |
| 15:39:34 | 73 | Micke Holmström | Pro Touring | 1 | 0 | 1.4304 | – | 142.5600 | 8.1728 | okopplad |
| 15:40:44 | 175 | Anders Svanberg | Import War | 0 | 1 | -0.1326 | – | 75.8700 | 13.0950 | okopplad |
| 15:40:44 | 102 | Fredrik Löfström | True Street | 0 | 0 | 1.8036 | – | 179.4600 | 7.0655 | okopplad |
| 15:41:52 | 134 | Jimmy Klaavuniemi | True Street | 1 | 1 | 1.9221 | – | 128.9400 | 8.2821 | okopplad |
| 15:41:52 | 95 | Peter Nylen | Ultimate Street | 1 | 0 | 0.8387 | – | 169.7600 | 6.6478 | okopplad |
| 15:42:58 | 2 | Thomas Alm | Pro Touring | 0 | 1 | 4.4892 | 1.8591 | 167.7000 | 7.1078 | okopplad |
| 15:42:58 | 58 | Kenneth Westin | Classic | 0 | 0 | 1.3249 | 2.0708 | 166.6200 | 7.3295 | okopplad |
| 15:43:54 | 77 | Patrik Williamsson | True Street | 1 | 0 | 1.7406 | 2.2429 | 154.9900 | 8.1627 | okopplad |
| 15:43:54 | 100 | Ingemar Olsson | Ultimate Street | 0 | 1 | 2.4110 | – | 157.0200 | 7.6489 | okopplad |
| 15:45:13 | 17 | Jonas Andersson | Street Outlaw | 0 | 1 | 4.4418 | 1.4790 | 202.1700 | 5.9683 | okopplad |
| 15:45:13 | 64 | Anders Bergum | True Street | 1 | 0 | 3.3188 | 2.4988 | 139.9000 | 8.9742 | okopplad |
| 15:46:17 | 103 | Michael Jonassen | Street Outlaw | 0 | 0 | 1.7561 | 2.0675 | 141.8100 | 8.1020 | okopplad |
| 15:46:17 | 170 | André Rödén | Pro Touring | 1 | 1 | 2.1309 | 2.2944 | 142.4400 | 8.5899 | okopplad |
| 15:52:45 | 5 | Marcus Öhman | Pro Touring | 1 | 0 | 1.0637 | 2.2907 | 156.0700 | 8.3660 | okopplad |
| 15:52:45 | 142 | Niclas Andersson | Pro Touring | 1 | 1 | 2.9729 | 2.3899 | 152.0300 | 8.9636 | okopplad |
| 15:54:11 | 74 | Roar Lunde | True Street | 0 | 1 | 2.1235 | 2.0535 | 163.1900 | 7.6182 | okopplad |
| 15:54:11 | 185 | Mikael Lindstedt | 4WD | 1 | 0 | 1.5040 | – | 150.3800 | 7.7017 | okopplad |
| 15:55:38 | 72 | Niklas Linrin | Max Outlaw | 0 | 0 | 1.2600 | 1.2693 | 236.2200 | 5.2354 | okopplad |
| 15:55:38 | 28 | Robert Nordin | Diesel Power | 2 | 1 | 1.7359 | 3.0477 | 148.8000 | 9.5850 | okopplad |
| 15:56:42 | 135 | Alexander Nordin | Import War | 2 | 0 | 0.9431 | – | 152.9700 | 8.3859 | okopplad |
| 15:56:42 | 172 | Stig Holm | Diesel Power | 1 | 1 | 2.4798 | 2.0700 | 157.0200 | 7.6544 | okopplad |
| 15:58:21 | 43 | Jonny Durgin | Street Outlaw | 0 | 0 | 0.8876 | 2.3948 | 119.7300 | 10.4337 | okopplad |
| 15:58:21 | 86 | Samuel Steen | Max Outlaw | 1 | 1 | 2.0688 | – | 221.5800 | 5.7176 | okopplad |
| 15:59:36 | 137 | Thomas Eriksson | Classic | 2 | 1 | 3.1048 | – | 152.1100 | 7.9497 | okopplad |
| 15:59:36 | 136 | Mikael Modin | Max Outlaw | 0 | 0 | 2.8816 | 2.1968 | 157.3000 | 7.5703 | okopplad |
| 16:00:43 | 20 | Leif Kjellver | True Street | 0 | 1 | 2.0717 | 2.1340 | 142.7400 | 8.0862 | okopplad |
| 16:00:43 | 180 | Jörgen Andersson | Street Outlaw | 0 | 0 | 0.7048 | – | 215.8300 | 5.6380 | okopplad |
| 16:01:39 | 159 | Timo Vaajoensuu | Ultimate Street | 0 | 0 | 0.8494 | 1.7212 | 187.8900 | 6.4287 | okopplad |
| 16:01:39 | 156 | Helena Heli Andersson | True Street | 1 | 1 | 1.2975 | 2.0830 | 131.1000 | 8.7073 | okopplad |
| 16:02:59 | 169 | Patrik Johansson | Max Outlaw | 1 | 0 | 2.9276 | – | 178.2200 | 6.7694 | okopplad |
| 16:02:59 | 178 | William Thollander | Pro Touring | 0 | 1 | 1.9963 | – | 166.5600 | 7.7342 | okopplad |
| 16:04:01 | 125 | Viveka Svensson | Street Outlaw | 1 | 1 | 0.9663 | – | 168.0700 | 7.2033 | okopplad |
| 16:04:01 | 117 | Daniel Carlsson | Pro Touring | 0 | 0 | 4.8850 | 1.9487 | 180.0000 | 7.0321 | okopplad |
| 16:05:15 | 44 | Björn Tjärnberg | Street Outlaw | 1 | 1 | 1.5262 | – | 202.1700 | 6.0177 | okopplad |
| 16:05:15 | 139 | Martin Korhonen | Pro Touring | 0 | 0 | 0.8740 | 2.1691 | 171.9700 | 7.5782 | okopplad |
| 16:11:07 | 33 | Kellie Fagré | Import War | 0 | 1 | 3.1567 | 1.9160 | 157.4300 | 7.6557 | okopplad |
| 16:11:07 | 7 | Michael Callin | Pro Touring | 1 | 0 | 0.6231 | – | 171.2100 | 6.9007 | okopplad |
| 16:12:04 | 148 | Jonas Wikström | Ultimate Street | 0 | 1 | 0.7401 | 1.6335 | 179.5200 | 6.5205 | okopplad |
| 16:12:04 | 14 | Henrik Ludvigsson | Street Outlaw | 1 | 0 | 2.8406 | – | 187.4300 | 6.1763 | okopplad |
| 16:13:17 | 154 | Tami Brander | Max Outlaw | 0 | 1 | 0.3916 | – | 197.6600 | 5.7798 | okopplad |
| 16:13:17 | 89 | Kari Alhonen | True Street | 0 | 0 | 0.7349 | 1.9370 | 180.3600 | 7.1262 | okopplad |
| 16:15:22 | 37 | Jonas Bagger | Street Outlaw | 0 | 0 | 1.8859 | 1.7836 | 165.1900 | 6.9049 | okopplad |
| 16:15:22 | 36 | Emil Kåberg | Max Outlaw | 0 | 1 | 1.7293 | – | 192.4400 | 6.0689 | okopplad |
| 16:16:14 | 128 | Thomas Engström | Street Outlaw | 1 | 1 | 0.9027 | – | 185.3100 | 5.9375 | okopplad |
| 16:16:14 | 42 | Lenn Lindell | Ultimate Street | 1 | 0 | 1.0532 | 1.9317 | 160.2800 | 7.3696 | okopplad |
| 16:17:32 | 127 | Mikael Kronholm | Import War | 1 | 1 | 2.8296 | 1.8093 | 145.0100 | 7.7033 | okopplad |
| 16:17:32 | 166 | Per Granqvist | True Street | 1 | 0 | 1.0372 | 1.9280 | 150.8800 | 7.7084 | okopplad |
| 16:18:39 | 131 | Perry Johansson | Ultimate Street | 1 | 0 | 0.8977 | – | 154.6400 | 7.6772 | okopplad |
| 16:18:39 | 184 | Lars-Erik Sandberg | True Street | 1 | 1 | 1.2823 | – | 120.4300 | 9.2236 | okopplad |
| 16:19:34 | 31 | Michael Heland | Import War | 2 | 0 | 0.7195 | 2.5949 | 140.5500 | 9.9853 | okopplad |
| 16:19:34 | 115 | Rene Poulsen | True Street | 2 | 1 | 0.7374 | 1.8768 | 174.4200 | 7.0238 | okopplad |
| 16:21:11 | 133 | Micke Almlöf | Street Outlaw | 1 | 1 | 1.0413 | 1.7327 | 116.4800 | 7.6322 | okopplad |
| 16:21:11 | 93 | Roger Nilsson | Max Outlaw | 0 | 0 | 0.5807 | 1.4677 | 173.4700 | 6.0243 | okopplad |
| 16:22:14 | 196 | Kim Hilander | True Street | 0 | 1 | 0.6446 | 2.2591 | 152.8400 | 8.3490 | okopplad |
| 16:22:14 | 48 | Daniel Håenström | 4WD | 1 | 0 | 1.6698 | – | 177.2200 | 6.6735 | okopplad |
| 16:23:38 | 26 | Dennis Berg | Street Outlaw | 0 | 0 | 10.5553 | – | 93.6400 | 12.2409 | okopplad |
| 16:23:38 | 90 | Fredrik Skoglöf | Diesel Power | 1 | 1 | 8.6757 | 2.0256 | 141.1800 | 8.0048 | okopplad |
| 16:25:11 | 203 | Michael Westberg | Max Outlaw | 1 | 0 | 2.7711 | 1.6414 | 196.8600 | 6.0170 | okopplad |
| 16:25:11 | 68 | Johan Gehrke | Max Outlaw | 1 | 1 | 2.4963 | 1.3795 | 220.2300 | 5.3638 | okopplad |
| 16:32:57 | 4 | Sami Luokkala | Ultimate Street | 1 | 0 | 2.7544 | – | 194.3800 | 6.2115 | okopplad |
| 16:32:57 | 25 | Joakim Säll | True Street | 1 | 1 | – | – | – | – | okopplad |
| 16:34:50 | 92 | Jonny Björklander | True Street | 0 | 1 | 0.7991 | 1.9797 | 153.4100 | 7.6923 | okopplad |
| 16:34:50 | 49 | Erik Torssell | Pro Touring | 1 | 0 | 1.9356 | 2.2265 | 87.9800 | 19.2546 | okopplad |
| 16:36:18 | 11 | Jocke Cedergren | Max Outlaw | 2 | 1 | 1.5735 | 1.3759 | 212.8500 | 5.3910 | okopplad |
| 16:36:18 | 170 | André Rödén | Pro Touring | 2 | 0 | 0.7458 | – | 154.4600 | 8.2607 | okopplad |
| 16:37:28 | 3 | Daniel Andersen | Hot Rod | 2 | 0 | 0.6664 | – | 166.3100 | 7.0073 | okopplad |
| 16:37:28 | 83 | Michael Palmund | True Street | 2 | 1 | 0.9635 | – | 153.8500 | 7.8009 | okopplad |
| 16:38:29 | 111 | Tomas Karlsson | Street Outlaw | 1 | 0 | 0.9261 | 1.7000 | 156.3900 | 7.2274 | okopplad |
| 16:38:29 | 54 | Henrik Bruman | True Street | 1 | 1 | 1.6438 | – | 146.8200 | 7.9327 | okopplad |
| 16:39:47 | 35 | Juhani Lahdenranta | Street Outlaw | 1 | 0 | 1.3882 | 1.6928 | 138.3900 | 6.9031 | okopplad |
| 16:39:47 | 39 | Jesper Gustavsson | Ultimate Street | 1 | 1 | 1.4349 | 1.8029 | 144.9700 | 7.5662 | okopplad |
| 16:41:10 | 113 | Mikael Pettersson | Max Outlaw | 1 | 0 | 4.9631 | 1.3520 | 216.7800 | 5.4832 | okopplad |
| 16:41:10 | 32 | Stefan Johansson | Street Outlaw | 1 | 1 | 2.7997 | – | 169.8100 | 6.5344 | okopplad |
| 16:42:32 | 100 | Ingemar Olsson | Ultimate Street | 1 | 1 | 0.9102 | 1.9700 | 158.5000 | 7.5291 | okopplad |
| 16:42:32 | 202 | Erik Arud | True Street | 0 | 0 | 1.0571 | – | 114.3300 | 8.7087 | okopplad |
| 16:43:32 | 38 | Emil Friberg | Max Outlaw | 2 | 1 | 4.3462 | – | 192.2400 | 6.2050 | okopplad |
| 16:43:32 | 164 | Jan Lennartsson | Ultimate Street | 1 | 0 | 0.7206 | – | 186.4000 | 6.6147 | okopplad |
| 16:44:59 | 146 | Henrik Nygren | Street Outlaw | 1 | 1 | 5.1231 | – | 193.9000 | 6.0703 | okopplad |
| 16:44:59 | 88 | Jonas Wangenfors | Street Outlaw | 0 | 0 | – | – | – | – | okopplad |
| 16:47:31 | 204 | Timo Helisten | Max Outlaw | 0 | 1 | 4.6354 | – | 114.7000 | 7.3098 | okopplad |
| 16:48:38 | 156 | Helena Heli Andersson | True Street | 2 | 1 | 0.7855 | 2.0280 | 131.0400 | 8.6053 | okopplad |
| 16:48:38 | 137 | Thomas Eriksson | Classic | 3 | 0 | 5.3704 | 2.0341 | 153.4100 | 7.7575 | okopplad |
| 16:50:33 | 136 | Mikael Modin | Max Outlaw | 1 | 0 | 2.7508 | 2.1581 | 182.5600 | 7.4667 | okopplad |
| 16:50:33 | 101 | Charlie Östedt | Max Outlaw | 0 | 1 | 2.4155 | 1.4133 | 87.9900 | 9.7305 | okopplad |
| 16:56:59 | 95 | Peter Nylen | Ultimate Street | 2 | 0 | 1.1198 | 1.6400 | 156.3900 | 7.1596 | okopplad |
| 16:56:59 | 67 | Bo Gustavsson | Ultimate Street | 1 | 1 | 0.7719 | 1.7959 | 174.3600 | 6.9346 | okopplad |
| 16:57:58 | 125 | Viveka Svensson | Street Outlaw | 2 | 0 | 1.2262 | 1.9151 | 167.8100 | 7.1392 | okopplad |
| 16:57:58 | 199 | Henrik Persson | Max Outlaw | 1 | 1 | 4.6416 | 1.3439 | 221.4000 | 5.3842 | okopplad |
| 16:59:04 | 117 | Daniel Carlsson | Pro Touring | 1 | 1 | 4.4296 | – | 178.6300 | 6.9868 | okopplad |
| 16:59:04 | 185 | Mikael Lindstedt | 4WD | 2 | 0 | 1.6076 | 1.9315 | 176.1300 | 7.4259 | okopplad |
| 16:59:59 | 65 | Ola Malm | Import War | 0 | 0 | 0.8064 | – | 173.2400 | 6.9490 | okopplad |
| 16:59:59 | 115 | Rene Poulsen | True Street | 3 | 1 | 0.6650 | – | 161.5300 | 7.4456 | okopplad |
